Spojite USB periferne uređaje bilo gdje na lokalnoj mreži (LAN) bez lokalno priključenog glavnog računala
Proizvodi
Opis
- Mrežni USB hubovi lako povezuju USB periferne uređaje s računalom s udaljenih ili virtualnih računala.
- Idealno za povezivanje USB uređaja preko mreže u virtualiziranim okruženjima kao što je VMware®.
- AnywhereUSB 24 Plus može se montirati u 19″ ormar, sa redundancijama napajanja i Etherneta.
- Pristupite i pratite USB i serijske uređaje preko TCP / IP veze.
- Podržava višestruke veze za svaki USB port ili grupu.
- Podržava Digi Remote Manager® platformu za upravljanje baziranu na oblaku za implementaciju, nadzor, upravljanje i održavanje perifernih uređaja.
Ključne značajke
Specifikacija | AnywhereUSB® 2 Plus | AnywhereUSB® 8 Plus | AnywhereUSB® 24 Plus |
CELLULAR | |||
MODULE SUPPORT | – | (1) Digi CORE modem compliant socket | (1) Digi CORE modem compliant socket |
SOFTWARE AND MANAGEMENT | |||
REMOTE MANAGEMENT | Digi Remote Manager® (cloud based) | ||
LOCAL MANAGEMENT | WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (SSH) | WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Console, SSH) | WebUI (HTTP/HTTPS); CLI (Console, SSH) |
PROTOCOLS | Supports multi-host connectivity for each USB port or group independently | ||
MEMORY | 512MB RAM, 4GB flash (eMMC) | 2GB RAM, 4GB flash (eMMC) | 2GB RAM, 4GB flash (eMMC) |
NETWORK | |||
ETHERNET | (1) RJ-45; 10/100/1000 Mbps | (1) RJ-45; 10M/100M/1G/10G Ethernet | (2) RJ-45; 10M/100M/1G/10G Ethernet |
SFP+ | – | (1) SFP+ socket | (2) SFP+ sockets |
CONNECTORS | |||
CONSOLE | – | (1) DB09M; RS232 DTE | |
USB | (2) USB 3.1 Gen 1 Type A | (8) USB 3.1 Gen 1 Type A | (24) USB 3.1 Gen 1 Type A |
PHYSICAL | |||
DIMENSIONS (L X W X H) | 118 mm x 74 mm x 30 mm | 260mm x 160 mm x 44.45 mm | 450.85 mm x 255 mm x 44.45 mm |
WEIGHT | 0.38 kg | 1.58 kg | 4.7 kg |
STATUS LEDS | (2) Ethernet, 2 (x1) USB, power | (2) Ethernet, (2) SFP+ 8 (x1 )USB, power, fan, user, (3) future Wi-Fi/WWAN | 2 (x2) Ethernet, 2 (x2) SFP+, 24 (x1) USB, 2 (x1)PSU, 2 (x1) fan, user, (3) future Wi-fi/WWAN |
POWER REQUIREMENTS | |||
POWER INPUT | 5V, 5A max | 12V DC, 12A max | 100-240V 3A Max (2 supplies for redundancy) |
POWER CONSUMPTION | 25 watts max | 98.5 watts max | 157.7 watts max |
ENVIRONMENTAL | |||
OPERATING TEMPERATURE | 0 °C to +40 °C | 0 °C to +55 °C | 0 °C to +55 °C |
RELATIVE HUMIDITY | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) | 5% to 95% (non-condensing) |
APPROVALS | |||
BLUETOOTH | – | Bluetooth BLE 4.2 | |
SAFETY | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950, EN62368 | UL/EN60950, UL/EN62368 and CSA 22.2 | UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN60950, EN62368 |
EMISSIONS/IMMUNITY | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032 | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032 | CE, FCC Part 15 Class B, AS/NZS CISPR 22, EN55024, EN55032 |
Dokumenti
DIGI anywhereusb-plus serija – Tehnički podaci (engleski,pdf)
DIGI anywhereusb-plus-primjena – primjeri uporabe
Izvedbe proizvoda
AnywhereUSB 2 Plus; dual USB 3.1 Gen 1 Ports, single 10M/100M/1G Ethernet, 5VDC | AW02-G300 |
AnywhereUSB 8 Plus; eight USB 3.1 Gen 1 Ports, single 10M/100M/1G/10G Ethernet, single SFP+, 12VDC | AW08-G300 |
AnywhereUSB 24 Plus; 24 USB 3.1 Gen 1 Ports, dual 10M/100M/1G/10G Ethernet, dual SFP+, dual power 100-240VAC | AW24-G300 |